Kurze Hose in Teamfarben – schwarz
29,95 €
Größentabelle
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Bund | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
Seitenlänge | 107 | 109 | 111 | 113 | 113,5 | 114 | 114,5 | 115 |
Hüfte | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Bein | 30,2 | 31,5 | 32,8 | 34 | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 |
Knöchel | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15,1 | 14,7 | 16,3 | 16,9 |
Bund und Knöchel sind angegeben in ungestrechten Zustand | ||||||||
Angaben in cm, ± 1 cm Toleranz |